Ürünler
Ürün Özellikleri
- 1,5 KG
AÇIKLAMA
İçindekiler
Et ve et ürünleri (balık en az % 5), mısır, buğday, mısır proteini, tavuk yağı, pirinç, kurutulmuş şeker pancarı, somon yağı, hayvansal ve bitkisel protein ekstraktları, maya, aromalar, vitamin ve mineraller, antioksidan ve koruyucular.
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Ham Protein / Crude Protein % 26 | % | 32 |
| Ham Yağ / Crude Fat | % | 13 |
| Ham Selüloz / Crude Fiber | % | 1,5 |
| Ham Kül / Crude Ash | % | 9 |
| Kalsiyum / Calcium | % | 1,4 |
| Fosfor / Phosphorus | % | 1,2 |
| Sodyum / Sodium | % | 0,5 |
| Vitamin A (3a672a) | IU/kg |
12,500 |
| Vitamin D (E 671) | IU/kg | 1,400 |
| Vitamin E (3a700) | mg/kg | 110 |
| Vitamin C (E 304) | mg/kg | 80 |
| Taurin / Taurine | % | 0,1 |
| Günlük Tüketim Miktarları | ||
|---|---|---|
| Kedinin Ağırlığı |
Günlük Tüketim Miktarı (g) | |
| Aktif | Az Hareketli | |
| 2-3 kg | 55-70 | 40-50 |
| 3-4 kg | 70-80 | 50-60 |
| 4-5 kg | 80-90 | 60-70 |
| 5-6 kg | 90-95 | 70-80 |
| 6-7 kg | 105-120 | 80-90 |
| Mevcut Mamadan Geçiş | ||
|---|---|---|
| 1. ve 2. gün/day | % 25 Petquitte | % 75 Eski Mama |
| 3. ve 4. gün/day | % 50 Petquitte | % 50 Eski Mama |
| 5. ve 6. gün/day | % 75 Petquitte | % 25 Eski Mama |
| 7. gün/day | % 100 Petquitte |
